Bosch > Brocas

Brocas para Metal HSS PointTeQ, DIN 338

Brocas para Metal HSS PointTeQ, DIN 338

Bosch - Brocas

La broca helicoidal de HSS PointTeQ perfora rápidamente el metal gracias al diseño de la punta PointTeQ. Es posible iniciar la perforación rápida y fácilmente gracias a la punta de centrado que evita los desplazamientos. La mayor velocidad de perforación genera menos calor y desgaste. El diseño de punta PointTeQ permanece afilado y permite una durabilidad continua. Esta punta es adecuada para perforar agujeros guía y de espaciado en acero aleado o no y metales no ferrosos, acero fundido, hierro fundido y plásticos. Tiene un sistema de vástago cilíndrico (con vástago del mismo diámetro que la broca) y está destinada a la utilización con taladros de mano y soportes para taladro.

Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación
2 aristas de corte, de 2 espirales

Código Ø (D) mm Long. trabajo (L1) mm Ø (G) pulgadas Cantidad
2 608 577 178 1,00 12 - 10 Pzs.
2 608 577 179 1,10 14 - 10 Pzs.
2 608 577 180 1,20 80 - 10 Pzs.
2 608 577 181 1,30 16 - 10 Pzs.
2 608 577 182 1,40 18 - 10 Pzs.
2 608 577 183 1,50 18 - 10 Pzs.
2 608 577 184 1,60 20 - 10 Pzs.
2 608 577 185 1,70 20 - 10 Pzs.
2 608 577 186 1,80 22 - 10 Pzs.
2 608 577 187 1,90 22 - 10 Pzs.
2 608 577 188 2,00 24 - 10 Pzs.
2 608 577 189 2,10 24 - 10 Pzs.
2 608 577 190 2,20 27 - 10 Pzs.
2 608 577 191 2,30 27 - 10 Pzs.
2 608 577 192 2,40 30 - 10 Pzs.
2 608 577 193 2,50 30 - 10 Pzs.
2 608 577 194 2,60 30 - 10 Pzs.
2 608 577 195 2,70 33 - 10 Pzs.
2 608 577 196 2,80 33 - 10 Pzs.
2 608 577 197 2,90 33 - 10 Pzs.
2 608 577 198 3,00 33 - 10 Pzs.
2 608 577 199 3,10 36 - 10 Pzs.
2 608 577 200 3,20 36 - 10 Pzs.
2 608 577 201 3,30 36 - 10 Pzs.
2 608 577 202 3,40 39 - 10 Pzs.
2 608 577 203 3,50 39 - 10 Pzs.
2 608 577 204 3,60 39 - 10 Pzs.
2 608 577 205 3,70 39 - 10 Pzs.
2 608 577 206 3,80 43 - 10 Pzs.
2 608 577 207 3,90 43 - 10 Pzs.
2 608 577 208 4,00 43 - 10 Pzs.
2 608 577 209 4,10 43 - 10 Pzs.
2 608 577 210 4,20 43 - 10 Pzs.
2 608 577 211 4,30 47 - 10 Pzs.
2 608 577 212 4,40 47 - 10 Pzs.
2 608 577 213 4,50 47 - 10 Pzs.
2 608 577 214 4,60 47 - 10 Pzs.
2 608 577 215 4,70 47 - 10 Pzs.
2 608 577 216 4,80 52 - 10 Pzs.
2 608 577 217 4,90 52 - 10 Pzs.
2 608 577 218 5,00 52 - 10 Pzs.
2 608 577 219 5,10 52 - 10 Pzs.
2 608 577 220 5,20 52 - 10 Pzs.
2 608 577 221 5,30 52 - 10 Pzs.
2 608 577 222 5,40 57 - 10 Pzs.
2 608 577 223 5,50 57 - 10 Pzs.
2 608 577 224 5,60 57 - 10 Pzs.
2 608 577 225 5,70 57 - 10 Pzs.
2 608 577 226 5,80 57 - 10 Pzs.
2 608 577 227 5,90 57 - 10 Pzs.
2 608 577 232 6,40 63 - 10 Pzs.
2 608 577 248 8,00 75 - 10 Pzs.
2 608 577 268 10,00 87 - 10 Pzs.
2 608 577 298 13,00 101 - 5 Pzs.
2 608 577 344 - 118  1/2 5 Pzs.
2 608 577 328 - 72  1/4 10 Pzs.
2 608 577 320 - 42  1/8 10 Pzs.
2 608 577 336 - 95  3/8 10 Pzs.
2 608 577 324 - 61  1/5 10 Pzs.
2 608 577 318 - 33 0 10 Pzs.
2 608 577 332 - 83  1/3 10 Pzs.
2 608 577 322 - 52  1/6 10 Pzs.
2 608 577 317 - 26 0 10 Pzs.
2 608 577 326 - 66  2/9 10 Pzs.
2 608 577 321 - 45  1/7 10 Pzs.
2 608 577 323 - 55  1/6 10 Pzs.

Compartir en: